![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Cueva Rural Castillo de Peñaflor | La Casica Bardenera | Hostal Villa Oasis de Bardenas con piscina | Hostel La Huertica | Casa Rural El Convento | Casa Rural El Caldero | Casa Rural Sancho el Fuerte | Casa Rural La Parada | Casa Rural El Triguillo | Cuevas de Bardenas |
Price | ||||||||||
Type | ||||||||||
Status | ||||||||||
Address | P.º del Castillo | C. P.º de la Ribera, 185 | PASEO DE LA RIBERA 209-A | CALLE LAS SALINAS, 19 | CALLE CAPUCHINOS, 2 | CALLE ROMERO, 6 | CALLE SANCHO EL FUERTE, 1 | CALLE SANCHO GARCÉS, 7 | PLAZA DE LA JUVENTUD, 2 | CALLE DE LOS PALOMARES, 48 |
Neighborhood | ||||||||||
City | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra | Valtierra |
State | Navarra | Navarra | ||||||||
Country | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA |
Area size | ||||||||||
Land size | ||||||||||
Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Aire Acondicionado (7) | ||||||||||
Baño (2) | ||||||||||
Parking (6) | ||||||||||
Wifi (8) |